¥½¡¼¥É¥Þ¥ó †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ Str+7, Agi+2, Vit+4, Int+0, Dex+3, Luk+2
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
42 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
44 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
46 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
47 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
49 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
50 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ STR+0, AGI+4, VIT+0, INT+8, DEX+3, LUK+3
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
40 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
44 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
46 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 |
47 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 |
49 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 |
50 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼ †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ STR+3, AGI+3, VIT+1, INT+2, DEX+7, LUK+2
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
42 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
44 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
¥¢¥³¥é¥¤¥È †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ STR+3, AGI+2, VIT+3, INT+3, DEX+3, LUK+4
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥È †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ STR+5, AGI+1, VIT+4, INT+1, DEX+5, LUK+2
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
36 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
38 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
40 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
42 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
44 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
46 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
47 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
49 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
50 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
¥·¡¼¥Õ †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ STR+4, AGI+4, VIT+2, INT+1, DEX+4, LUK+3
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
47 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
49 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
50 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
¥Æ¥³¥ó¥¥Ã¥É †
ºÇ½ª¥¸¥ç¥ÖÊäÀµ STR+6, AGI+6, VIT+0, INT+0, DEX+6, LUK+0
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
jobLv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |